Les championnes laitières, Honeysuckle et Bumblebee
Archives de Fintry
La mère et la fille
Honeysuckle -123131-
Née le 15 septembre 1928
Décédée en décembre 1942
Âge | Lait | Matière grasse | Test | Jours de traite |
2 ans | 7056 | 355 | 5,03 | 294 |
3 “ | 10 354 | 524 | 5,06 | 305 |
4 “ | 12 335 | 586 | 4,75 | 305 |
5 “ | 12 839 | 605 | 4,71 | 365 |
7 “ | 18 922 | 918 | 4,85 | 365 |
8 “ | 19 442 | 945 | 4,86 | 365 |
9 “ | 12 807 | 604 | 4,72 | 365 |
11 “ | 16 240 | 706 | 4,35 | 365 |
13 “ | 13 320 | 585 | 4,39 | 314 |
123 315 | 5 828 | 4,74 | 3043 | |
Moyenne sur neuf lactations | ||||
13 701 | 647 | 4,74 | 338 |
Bumblebee -158858-
Née le 25 juillet 1932
Décédée en juin 1942
Âge | Lait | Matière grasse | Test | Jours de traite |
2 ans | 11 581 | 495 | 4,27 | 305 |
3 “ | 11 504 | 496 | 4,31 | 305 |
4 “ | 14 442 | 583 | 4,04 | 365 |
5 “ | 16 694 | 722 | 4,33 | 341 |
6 “ | 14 731 | 607 | 4,12 | 365 |
7 “ | 14 063 | 596 | 4,24 | 305 |
8 “ | 12 952 | 495 | 3,82 | 365 |
95 967 | 3994 | 4,16 | 2351 | |
Moyenne sur sept lactations | ||||
13 709 | 570 | 4,16 | 336 |
Ces résultats non forcés sont enregistrés à Fintry deux fois par jour.
a.a.g. [Angus Gray]